- 精彩回放
- 最新信息
- 推荐信息
- 热点信息
海南省物价局公布物业小区收费标准
根据《物业管理条例》(国务院第379号令)、《物业服务收费明码标价规定》 (发改价检[2004]1428号)和《海南省物价局、海南省建设厅关于公布我省物业管理等级收费标准的通知》(琼价营字[1999]413号)规定,我省小区物业服务收费 实行备案登记制,经备案公告的收费项目和标准作为小区收费和价格执法的依据,下列物业小区和物业收费标准已经所在小区业主委员会或业主代表和物业管理公司协商达成一致,并报经我局核准备案登记,现予公布。
| 序 号 |
单位名称 | 电话 | 物业名称 | 物业 类型 |
收费等级 | 物业管理标准 (元/平方米.月) |
物业管理 标准核准 备案时间 |
水费 (元/吨) |
电费 (元/度) |
公司主动 公布收费 接受监督 情况 |
|||||
| 营业性用房 | 办公商住房 | 纯生活用房 | 日常 维护费 |
营业 性 |
纯生 活 |
营业 性 |
纯生 活 |
||||||||
| 1 | 海南国安物业管理有限公司 | 66700713 | 国安大厦 | 商住楼 | 三级 | 2.60 | 1.40 | 1.08 | 0.40 | 2004.9.13 | 3.00 | 1.80 | 1.05 | 0.82 | 主动公布 |
| 66799518 | 宏利大厦 | 商住楼 | 四级 | 1.60 | 1.32 | 0.75 | 0.20 | 2004.9.13 | 3.00 | 2.00 | 1.05 | 0.80 | 主动公布 | ||
| 65331195 | 白龙花园 | 生活区 | 四级 | 0.59 | 0.10 | 2004.11.1 | 1.80 | 0.78 | 主动公布 | ||||||
| 2 | 海南置地物业管理有限公司 | 68534488 | 置地花园 | 高层 | 一级 | 1.90 | 1.60 | 1.20 | 0.50 | 2000.8 | 3.04 | 1.91 | 1.20 | 0.80 | 主动公布 |
| 九都小区(公寓) | 高层 | 二级 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 2000.7 | 3.10 | 1.95 | 0.965 | 0.665 | 主动公布 | |||
| 九都小区(别墅) | 别墅 | 三级 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 2000.7 | 3.10 | 1.95 | 0.965 | 0.665 | 主动公布 | |||
| 王府小区(公寓) | 高层 | 二级 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 2000.7 | 3.10 | 1.95 | 0.965 | 0.665 | 主动公布 | |||
| 王府小区(别墅) | 别墅 | 三级 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 0.20 | 2000.7 | 3.10 | 1.95 | 0.965 | 0.665 | 主动公布 | |||
| 3 | 海南金鹏房地产开发公司 | 66228418 | 金港大厦 | 写字楼 | 四级 | 1.75 | 1.46 | 0.30 | 2000.8 | 3.20 | 0.85 | 0.64 | 主动公布 | ||
| 4 | 海南中航物业管理有限责任公司 | 66700368 | 中航大厦 | 写字楼 | 三级 | A座 3.30 |
2.40 | 0.60 | 2000.7 | 2.90 | 1.75 | 1.03 | 0.75 | 主动公布 | |
| B.C座2.25 | 2.10 | 0.80 | 0.30 | 2000.7 | |||||||||||
| 5 | 海南华亭嘉园物业管理有限公司 | - | 皇家花园 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 未联系上 | ||
| 6 | 海南中机物业经营管理公司 | 68530246 65860616 |
CMEC大厦 | 纯写字楼 | 二级 | 6.00 | 2.00 | 2000.8 | 2.30 | - | 1.05 | 主动公布 | |||
| CMEC大厦附楼 | 住宅楼 | 二级 | 1.00 | 0.50 | 2000.8 | - | 1.70 | - | 0.80 | 主动公布 | |||||
| 绿色佳园 | 住宅小区 | 二级 | - | - | 0.60 | 0.20 | - | 1.70 | - | 0.80 | 主动公布 | ||||
| 7 | 海南泓基房地产开发有限公司 | 66783099 | 泓基花园(公寓) | 多层 | 二级 | 0.76 | 0.60 | 0.20 | 2000.8 | - | 2.10 | - | 1.00 | 主动公布 | |
| 泓基花园(别墅) | 别墅 | 三级 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2000.8 | - | 2.10 | - | 1.00 | 主动公布 | ||||
| 8 | 海南运泰物业管理有限公司 | 68550556 | 仙乐花园 | 高层 | 二级 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | 2000.7 | 3.20 | 2.10 | 1.30 | 0.88 | 主动公布 |
| 泰和花园 | 多 层 | 三级 | 1.05 | 0.55 | 0.15 | 2001.11 | 1.90 | - | 0.76 | 主动公布 | |||||
| 9 | 海南金龙物业管理公司 | 66778153 | 金龙新村 | 多层 | 一级 | 1.22 | 1.01 | 0.80 | 0.25 | 2000.8 | 3.40 | 2.14 | 1.07 | 0.80 | 主动公布 |
| 10 | 海口六合物业管理有限公司 | 66246937 | 宏岳公寓 | 多层 | 二级 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 2000.8 | - | 1.80 | - | 0.85 | 主动公布 |
| 文东大厦 | 多层 | 二级 | 1.00 | 0.80 | 0.65 | 0.20 | 2000.8 | 2.20 | 1.75 | 1.00 | 0.80 | 主动公布 | |||
| 六合公寓 | 多层 | 二级 | 1.00 | 0.80 | 0.65 | 0.20 | 2000.8 | 2.20 | 1.75 | 1.00 | 0.80 | 主动公布 | |||
| 11 | 海南贵州大厦 | 66244590 | 贵州大厦 | 写字楼 | 三级 | 2.40 | 0.60 | 2000.7 | 2.30 | - | 0.80 | - | 主动公布 | ||
| 12 | 海南龙力物业有限公司 | 65348681 | 华侨投资公司住宅 | 多层 | 三级 | 0.90 | 0.50 | 0.15 | 2000.8 | 2.90 | 1.95 | 1.00 | 0.65 | 主动公布 | |
| 海口市龙舌路10号 | 高层 | 四级 | 0.85 | 0.15 | 2000.10 | 2.90 | 1.95 | 1.00 | 0.89 | 主动公布 | |||||
| 高层 | 三级 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 2000.10 | 2.90 | 1.95 | 1.00 | 0.89 | 主动公布 | ||||
| 13 | 海南省旅游总公司物业部 | 65352030 | 旅游大厦 | 高层 | 三级 | 1.50 | 1.18 | 0.30 | 2000.8 | 2.95 | 1.95 | 1.12 | 0.80 | 主动公布 | |
| 旅游大楼 | 高层 | 三级 | 1.30 | 1.00 | 0.20 | 2000.8 | 2.95 | 1.12 | 主动公布 | ||||||
| 南景园海旅宿舍 | 多层 | 三级 | 0.55 | 0.10 | 2000.8 | 1.95 | 0.80 | 主动公布 | |||||||
| 龙舌坡海旅宿舍 | 多层 | 四级 | 2栋0.50 3栋0.40 2栋0.35 |
0.10 | 2000.8 | 1.95 | 0.80 | 主动公布 | |||||||
| 14 | 海口吉新物业管理有限公司 | 66255626 | 中新花园 | 高层 | 三级 | 0.90 | 0.30 | 2000.9 | 3.00 | 1.85 | 1.10 | 0.80 | 主动公布 | ||
| 15 | 海南天拓物业管理有限公司 | 68546270 | 紫荆花园1区 | 高 层 | 三级 | 1.90 | 0.90 | 0.30 | 2002.1.24 | 3.50 | 1.75 | 0.82 | 主动公布 | ||
| 16 | 海南嘉华物业管理有限公司 | 65372146 | 侨诚一期 | 1.30 | 0.90 | 0.25 | 2001.11 | 2.20 | 2.20 | 1.10 | 0.80 | 主动公布 | |||
| 侨诚二期 | 1.68 | 1.00 | 0.25 | 2001.11 | 2.20 | 2.20 | 1.10 | 0.80 | 主动公布 | ||||||
| 68533799 | 城市花园 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 2003.2 | 3.40 | 2.25 | 1.10 | 0.80 | 主动公布 | ||||
| 17 | 海口润峰物业管理有限公司 | 68665668 | 东方洋大厦 | 商住 | 二级 | 2.00 | 1.70 | 0.90 | 0.40 | 2001.4.26 | 2.90 | 1.75 | 1.13 | 0.83 | 主动公布 |
| 18 | 海口华锦苑物业管理有限公司 | 68511447 | 华锦苑小区 | 高层 | 三级 | 1.36 | 1.25 | 1.00 | 0.20 | 2000.10 | 2.10 | 0.84 | 主动公布 | ||
| 19 | 海南新明茂物业管理有限公司 | 66214058 65390228 |
玉和花园 | 多层 | 三级 | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.15 | 2000.7 | - | 1.95 | 0.83 | 0.73 | 主动公布 |
| 友利园大厦 | 高层 | 三级 | 1.26 | 1.08 | 0.90 | 0.30 | 2000.7 | - | 1.95 | - | 1.15 | 主动公布 | |||
| 洋昌大厦 | 高层 | 三级 | 1.26 | 1.08 | 0.90 | 0.30 | 2000.7 | - | 1.95 | - | 0.73 | 主动公布 | |||
| 20 | 海南百华物业管理有限公司 | 66767773 | 华能大厦 | 写字楼 | 4.60 | 1.00 | 2004.9 | 3.00 | 0.95 | 主动公布 | |||||
| 21 | 海南三友物业公司 | 68540448 | 金融花园 | 高层 | 二级 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2000.10 | - | 1.95 | 1.05 | 0.85 | 主动公布 |
| 三友新村 | 高层 | 三级 | 1.22 | 1.00 | 0.20 | 2000.10 | - | 1.95 | 1.10 | 0.70 | 主动公布 | ||||
| 静安园 | 别墅 | 三级 | 1.22 | 1.00 | 0.20 | 2000.10 | - | 1.95 | - | 0.85 | 主动公布 | ||||
| 国贸新村 | 多 层 | 一级 | 1.87 | 1.56 | 0.80 | 0.20 | 2002.4 | - | 1.85 | 1.05 | 0.80 | 主动公布 | |||
| 22 | 海南深发物业管理有限公司 | 68550579 | 深发展大厦 | 写字楼 | 三级 | 3.70 | 2.70 | 1.70 | 0.60 | 2005.8 | 2.90 | 1.90 | 1.05 | 0.85 | 主动公布 |
| 23 | 海南海外物业管理发展公司 | 66709543 | 海外大厦 | 写字楼 | 三级 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 0.60 | 2000.9 | 3.45 | - | 0.98 | - | 主动公布 |
| 金桃苑 | 高层 | 三级 | - | 0.90 | 0.30 | 2001.5 | - | 2.30 | - | 0.73 | 主动公布 | ||||
| 24 | 中国石化集团海南经济开发有限公司 | 68535899 | 黄金海景大酒店 | 写字楼 | 一级 | 6.40 | 5.50 | 2.00 | 2000.10 | 3.10 | 0.88 | 主动公布 | |||
| 25 | 海南金村物业管理有限公司 | 66228198 66110171 |
财盛大厦 | 写字楼 | 二级 | 5.60 | 4.80 | 2.34 | 1.00 | 2000.8 | 2.84 | - | 0.80 | - | 主动公布 |
| 丽花城别墅 | 别墅 | 二级 | 2.73 | 1.15 | 0.20 | 2000.9 | 1.84 | 1.84 | 0.91 | 0.74 | 主动公布 | ||||
| 丽花城A.C座 | 高层 | 二级 | 1.19 | 0.40 | 2000.8 | - | 1.87 | - | 0.83 | 主动公布 | |||||
| 26 | 海口安厦物业管理有限公司 | 66704699 | 安海大厦 | 写字楼 | 四级 | 1.90 | 1.50 | 0.95 | 营业办公0.50 | 2000.9 | 3.10 | 1.95 | 1.02 | 0.80 | 主动公布 |
| 纯生活0.30 | |||||||||||||||
| 27 | 海南燕兴物业管理有限公司 | 66273314 | 燕兴城 | 高层 | 二级 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2001.1 | 1.85 | 0.88 | 主动公布 | ||
| 28 | 海南亚希物业管理服务有限公司 | 65357378 | 亚希大厦 | 写字楼 | 三级 | 3.12 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 2000.9 | 2.90 | 1.05 | 主动公布 | ||
| 29 | 海南兴源物业有限公司 | 椰林水庄(公寓) | 高层 | 三级 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 2000.9 | - |
1.4
|
- |
1.1
|
主动公布 | |
| 椰林水庄(空花) | 高层 | 二级 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.50 | 2000.9 | - |
1.8
|
- |
1.1
|
主动公布 | |||
| 椰林水庄 | 别墅 | 三级 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.20 | 2000.9 | - |
1.4
|
- |
1.1
|
主动公布 | |||
| 30 | 海南昌冶物业有限公司 | 66261544 68642925 |
中北大厦 | 高层 | 三级 | 2.20 | 1.80 | 0.68 | 0.40 | 2000.9 | 3.10 | 1.95 | 0.93 | 0.67 | 主动公布 |
| 富华小区 | 别墅 | 四级 | 0.80 | 0.20 | 2001.1 | - | 1.75 | - | - | 主动公布 | |||||
| 翠玉园 | 多层 | 三级 | 1.20 | 1.00 | 0.62 | 0.10 | 2001.5 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 0.769 | 主动公布 | |||
| 别墅 | 四级 | 1.40 | 1.20 | 0.80 | 0.10 | 2001.5 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 0.769 | 主动公布 | ||||
| 31 | 海南千岛航空畜旅业有限公司 | 66262619 | 南海大厦 | 高层 | 四级 | 0.60 | 0.30 | 2001.7 | 1.80 | 0.88 | 主动公布 | ||||
| 32 | 海南现代物业管理有限公司 | 66744816 | 现代花园 | 多层 | 四级 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 2001.3 | 1.80 | 0.85 | 主动公布 | ||
| 33 | 海南外经物业发展公司 | 66709422 | 东海小区 | 多层 | 四级 | 0.92 | 0.47 | 0.10 | 2001.8 | 2.85 | 1.80 | 1.05 | 0.76 | 主动公布 | |
| 34 | 海南万恒物业管理有限公司 | 66268382 | 万恒城市花园 | 多层 | 三级 | 1.20 | 1.18 | 1.00 | 0.20 | 2001.8 | - | 1.84 | - | 0.80 | 主动公布 |
| 高层 | 二级 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.40 | 2001.8 | - | 1.84 | - | 0.80 | 主动公布 | ||||
| 35 | 海口利安物业管理有限公司 | 66260314 | 安信大厦小区 | A座 | 二级 | 2.50 | 1.10 | 0.40 | 2001.7 | 2.05 | 2.05 | 0.89 | 0.89 | 主动公布 | |
| B座 | 二级 | 2.00 | 0.80 | 0.20 | 2001.7 | 2.05 | 2.05 | 0.89 | 0.89 | 主动公布 | |||||
| C座 | 二级 | 3.00 | 2.60 | 0.40 | 2001.7 | 2.05 | 2.05 | 1.10 | 1.10 | 主动公布 | |||||
| 写字楼 | 三级 | 3.00 | 0.60 | 2001.7 | 2.05 | 2.05 | 1.10 | 1.10 | 主动公布 | ||||||
| 36 | 海南万利隆物业管理有限公司 | 68586056 | 万利隆花园小区 | 高层 | 二级 | 1.30 | 1.10 | 0.40 | 2001.7 | 2.60 | 1.70 | 1.00 | 0.80 | 主动公布 | |
| 37 | 海口千禾物业管理有限公司 | 66216600 | 万银商业大厦 | 高层 | 三级 | 0.90 | 0.30 | 2004.9 | - | 2.05 | - | 0.85 | 主动公布 | ||
| 写字楼 | 三级 | 2.60 | 0.90 | 2004.9 | 3.20 | - | 1.20 | - | 主动公布 | ||||||
| 38 | 海南大禹物业管理有限公司 | 65351891 | 金珠大厦 | 多层 | 二级 | 1.65 | 1.32 | 0.77 | 0.10 | 2001.7 | 3.14 | 1.985 | 1.00 | 0.82 | 主动公布 |
| 大禹文明小区 | 高层 | 二级 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 2001.7 | - | 2.105 | - | 0.84 | 主动公布 | |||
| 宁海大厦 | 高层 | 四级 | 1.05 | 0.95 | 0.75 | 0.25 | 2000.3 | 3.24 | 2.105 | 1.00 | 0.80 | 主动公布 | |||
| 39 | 海南鹏达物业管理公司 | 66716848 | 钟城大厦 | 多层 | 三级 | 0.45 | 0.15 | 2001.8 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 主动公布 | ||
| 高层 | 三级 | 0.90 | 0.30 | 2001.8 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 主动公布 | ||||||
| 40 | 海南华鑫物业管理公司 | 68926486 | 顺发新村 | 别墅 | 四级 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2001.5 | 2.10 | 0.80 | 主动公布 | ||
| 41 | 海南省电子工业总公司 | 66773080 | 省电子公司住宅区 | 多层 | 四级 | 0.30 | 0.10 | 2001.5 | 2.90 | 1.60 | 1.00 | 0.52 | 主动公布 | ||
| 42 | 海南广南物业管理有限公司 | 65378455 | 广南大厦 | 多层 | 二级 | 0.60 | 0.20 | 2001.6 | - | 1.7 | - | 0.78 | 主动公布 | ||
| 高层 | 四级 | 0.90 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 2001.6 | - | 1.7 | - | 0.78 | 主动公布 | ||||
| 43 | 海南中城物业管理有限公司 | 68534181 | 城中城小区 | 高层 | 二级 | 2.67 | 2.25 | 1.02 | 0.40 | 2001.5 | 3.00 | 1.86 | 1.12 | 0.80 | 主动公布 |
| 44 | 海南中中物业管理公司 | 65376982 | 琼苑广场小区 | 多层 | 二级 | 1.15 | 0.96 | 0.75 | 0.25 | 2004.7 | 3.00 | 1.86 | 1.00 | 0.78 | 主动公布 |
| 45 | 海南新成海物业综合管理有限公司 | 66258170 | 凤阳小区 | 别墅 | 三级 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.85 | - | 0.769 | 主动公布 |
| 钓鱼台小区 | 别墅 | 四级 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.85 | - | 0.799 | 主动公布 | |||
| 碧溪苑小区 | 别墅 | 二级 | 1.38 | 1.10 | 0.30 | 2001.5 | - | 1.75 | - | 0.769 | 主动公布 | ||||
| 福海小区 | 公寓 | 三级 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.75 | - | 0.809 | 主动公布 | |||
| 别墅 | 三级 | 1.66 | 1.35 | 1.15 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.75 | - | 0.809 | 主动公布 | ||||
| 冠华大厦 | 高层 | 四级 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.20 | 2001.7 | - | 1.75 | - | 0.76 | 主动公布 | |||
| 民航公寓 | 高层 | 四级 | 0.45 | 0.40 | 2001.7 | - | 1.95 | 0.924 | 0.75 | 主动公布 | |||||
| 低层 | 三级 | 0.45 | 0.15 | 2001.7 | - | 1.95 | 0.924 | 0.75 | 主动公布 | ||||||
| 成海边检公寓楼 | 公寓 | 二级 | 1.00 | 0.84 | 0.70 | 0.10 | 2001.7 | - | 1.75 | - | 0.85 | 主动公布 | |||
| 锦绣大厦 | 公寓 | 三级 | 0.98 | 0.20 | 0.40 | 2001.7 | - | 1.75 | - | 0.91 | 主动公布 | ||||
| 金都花园 | 别墅 | 三级 | 1.60 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 2001.7 | - | 1.75 | - | 0.799 | 主动公布 | |||
| 岷江小区 | 公寓 | 二级 | 1.20 | 0.72 | 0.60 | 0.20 | 2001.5 | 2.90 | 1.75 | 0.95 | 0.799 | 主动公布 | |||
| 别墅 | 三级 | 1.30 | 1.08 | 0.90 | 0.20 | 2001.5 | 2.90 | 1.75 | 0.95 | 0.799 | |||||
| 泰园小区 | 别墅 | 三级 | 1.30 | 1.08 | 0.90 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.85 | - | 0.799 | 主动公布 | |||
| 泸州大厦 | 公寓 | 四级 | 1.30 | 1.08 | 0.80 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.75 | - | 0.799 | 主动公布 | |||
| 大龙别墅A、B区 | 别墅 | 三级 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 2001.5 | - | 1.85 | - | 0.769 | 主动公布 | |||
| 海雁小区 | 公寓 | 四级 | 1.20 | 0.72 | 0.60 | 0.20 | 2001.5 | 2.90 | 1.75 | 0.964 | 0.72 | 主动公布 | |||
| 公寓 | 三级 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 0.20 | 2001.5 | 2.90 | 1.75 | 0.964 | 0.72 | 主动公布 | ||||
| 永发小区 | 高层 | 四级 | 0.60 | 0.15 | 2001.12 | - | 1.40 | - | 0.72 | 主动公布 | |||||
| 46 | 海南珠江物业酒店管理有限公司 | 66717315 66711458 |
南玻公寓 | 公寓 | 二级 | 0.98 | 0.84 | 0.70 | 0.20 | 2001.7 | 3.00 | 1.82 | 1.11 | 0.78 | 主动公布 |
| 银龙公寓 | 公寓 | 一级 | 1.06 | 0.20 | 2001.7 | - | 1.84 | - | 0.90 | 主动公布 | |||||
| 龙珠新城小区 | 写字楼 | 二级 | 6.00 | 5.25 | 1.60 | 1.50 1.25 0.40 |
2004 | 3.10 | 1.88 | 0.98 | 0.79 | 主动公布 | |||
| 军安花苑 | 多层 | 四级 | 0.40 | 0.06 | 2001.7 | - | 1.20 | - | 0.80 | 主动公布 | |||||
| 隆基大厦 | 高层 | 三级 | 1.98 | 1.65 | 0.88 | 0.30 | 2001.7 | 2.50 | 1.40 | 1.15 | 1.00 | 主动公布 | |||
| 双南公寓 | 多层 | 三级 | 1.07 | 0.87 | 0.65 | 0.10 | 2001.7 | 2.02 | 2.02 | 1.00 | 0.85 | 主动公布 | |||
| 佳宝花园 | 高层 | 三级 | 1.77 | 1.51 | 0.90 | 0.30 | 2001.7 | - | 1.70 | - | 1.00 | 主动公布 | |||
| 龙珠大厦 | 写字楼 | 二级 | 5.50 | 4.70 | 1.00 | 2001.7 | 3.10 | 1.88 | 0.98 | 0.79 | 主动公布 | ||||
| 3.70 | 1.90 | 0.50 | 2001.7 | ||||||||||||
| 龙珠新城生活区 | 多层 | 一级 | 1.40 | 1.20 | 1.05 | 0.25 | 2001.7 | 3.10 | 1.88 | 0.98 | 0.79 | 主动公布 | |||
| 高层 | 二级 | 1.90 | 1.64 | 1.35 | 0.35 | 2001.7 | 3.10 | 1.88 | 0.98 | 0.79 | 主动公布 | ||||
| 内江大厦 | 高层 | 二级 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | 2000.6 | 2.75 | 2.23 | 1.10 | 0.79 | 主动公布 | |||
| 红棉公寓 | 多层 | 二级 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 2000.7 | 3.23 | 2.23 | 1.12 | 0.815 | 主动公布 | |||
| 47 | 海南经济实用房物业管理有限公司 | 68928516 | 金山小区 | 多层 | 二级 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.15 | 2001.1 | 2.08 | 1.00 | 0.78 | 主动公布 | |
| 48 | 海南国贸物业管理公司 | 66710799 | 国贸花园 | 高层 | 二级 | 1.80 | 1.38 | 1.10 | 0.50 | 2001.5 | 3.00 | 1.85 | 1.05 | 0.83 | 主动公布 |
| 锦绣花园 | 高层 | 二级 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2001.5 | 3.00 | 1.85 | 1.05 | 0.83 | 主动公布 | |||
| 国联大厦 | 写字楼 | 四级 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2001.5 | 3.00 | 1.85 | 1.05 | 0.83 | 主动公布 | |||
| 49 | 海南首力物业管理有限公司 | 66757386 | 首力大厦 | 高层综合 | 三级 | 3.74 | 2.58 | 0.90 | 营业性:0.60 商住:0.72 纯住:0.40 |
2001.12 | 3.20 | 2.05 | 1.10 | 1.10 | 主动公布 |
| 50 | 海南邮政物业管理有限责任公司 | 66769166 | 中山路住宅 | 多层 | 四级 | 0.40 | 0.10 | 2001.5 | - | 1.85 | - | 0.60 | 主动公布 | ||
| 东院1-3#,西院5-6# 邮校8# | 多层 | 三级 | 0.50 | 0.10 | 2001.5 | 1.85 | 0.60 | 主动公布 | |||||||
| 办公区 | 写字楼 | 三级 | 2.40 | 0.60 | 2001.5 | 1.85 | - | 0.80 | - | 主动公布 | |||||
| 51 | 海口永南苑物业管理有限公司 | 66987587 | 永南苑小区 | 高层 | 四级 | 1.20 | 0.70 | 0.20 | 2001.7 | 1.68 | 0.75 | 主动公布 | |||
| 52 | 海口申海物业管理有限公司 | 66226194 | 申海大厦小区 | 写字楼 | 四级 | 2.10 | 1.50 | 0.90 | 0.50 | 2001.7 | 3.00 | 2.02 | 1.08 | 0.78 | 主动公布 |
| 高层 | 四级 | 1.38 | 1.14 | 0.70 | 0.30 | 2001.7 | 3.00 | 2.02 | 1.08 | 0.78 | 主动公布 | ||||
| 多层 | 三级 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 2001.7 | 3.00 | 2.02 | 1.08 | 0.78 | 主动公布 | ||||
| 申海花园 | 别墅 | 三级 | 1.48 | 1.24 | 1.00 | 0.20 | 2001.7 | 3.00 | 1.84 | 1.00 | 0.81 | 主动公布 | |||
| 多层 | 三级 | 0.94 | 0.82 | 0.50 | 0.10 | 2001.7 | 3.00 | 1.84 | 1.00 | 0.81 | 主动公布 | ||||
| 53 | 海南港澳物业管理有限公司 | 66725313 | 海景湾大厦 | 写字楼 | 二级 | 4.50 | 1.80 | 2001.7 | 3.00 | - | 1.05 | - | 主动公布 | ||
| 酒店及六角楼 | 酒店 | 四级 | 1.62 | 0.40 | 2001.7 | 3.00 | - | 1.05 | - | 主动公布 | |||||
| 六角楼 | 四级 | 1.18 | 0.40 | 2001.7 | 3.00 | - | 1.05 | - | 主动公布 | ||||||
| 海景湾花园 | 多层 | 一级 | 1.70 | 1.50 | 0.80 | 0.20 | 2001.7 | - | 1.85 | - | 0.83 | 主动公布 | |||
| 高层 | 一级 | 1.70 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 2001.7 | - | 1.85 | - | 0.93 | 主动公布 | ||||
| 海景湾花园 | 别墅 | 三级 | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 0.30 | 2001.7 | - | 1.85 | - | 0.83 | 主动公布 | |||
| 54 | 海口矿冶物业管理有限公司 | 68916163 | 冶矿联小区 | 高层 | 三级 | 1.13 | 0.97 | 0.65 | 0.30 | 2004.7 | - | 2.10 | 0.95 | 0.85 | 主动公布 |
| 多层 | 三级 | 1.13 | 0.97 | 0.65 | 0.10 | 2004.7 | - | 2.10 | 0.95 | 0.85 | 主动公布 | ||||
| 龙海大厦 | 高层 | 三级 | 1.13 | 1.07 | 0.75 | 0.30 | 2004.7 | 3.10 | 1.90 | 1.00 | 0.75 | 主动公布 | |||
| 岭南大厦 | 多层 | 四级 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 2004.7 | 3.05 | 1.90 | 0.77 | 主动公布 | ||||
| 矿冶大厦 | 高层 | 三级 | 1.13 | 1.07 | 0.75 | 0.30 | 2005.1 | 3.10 | 1.92 | 1.00 | 0.77 | 主动公布 | |||
| 55 | 海南电视台物业公司 | 66814020 | 电视城物业小区 | 多层 | 四级 | 0.34 | 0.10 | 2000.9 | - | 1.20 | - | 0.54 | 主动公布 | ||
| 写字楼 | 二级 | 4.80 | 1.00 | 2000.9 | 1.40 | - | 0.54 | - | 主动公布 | ||||||
| 56 | 海南海城物业管理有限公司 | 66229337 | 海城大厦 | 写字楼 | 三级 | 2.90 | 2.30 | 1.50 | 0.60 | 2005.1.7 | 2.90 | - | 0.80 | - | 主动公布 |
| 设 备 楼 | 0.90 | 0.40 | 2005.1.7 | 2.90 | - | 0.80 | - | 主动公布 | |||||||
| 职工住宅楼 | 多 层 | 三级 | 0.30 | 0.10 | 2005.1.7 | - | - | 0.60 | - | 主动公布 | |||||
| 57 | 海南崇信物业管理有限公司 | 68548256 | 中房高级公寓 | 高 层 | 二级 | 1.5 | 1.10 | 0.50 | 2003.5 | 2.70 | 1.60 | 1.05 | 0.819 | 主动公布 | |
| 58 | 海南美惠物业管理有限公司 | 65360202 65353501 |
美舍苑 | 多层 | 四级 | 1.02 | 0.86 | 0.38 | 0.10 | 2000.4 | 2.45 | 1.45 | 0.96 | 0.70 | 主动公布 |
| 和平大厦 | 多 层 | 四级 | 0.98 | 0.82 | 0.46 | 0.05 | 2001.11 | 2.7 | 1.80 | 0.96 | 0.72 | 主动公布 | |||
| 新桥大厦 | 多 层 | 三级 | 1.27 | 1.06 | 0.53 | 0.05 | 2001.11 | 2.7 | 1.80 | 0.96 | 0.72 | 主动公布 | |||
| 美华苑 | 多 层 | 二级 | 1.12 | 1.02 | 0.74 | 0.10 | 2001.11 | - | - | - | - | 主动公布 | |||
| 安阁小区 | 多 层 | 二级 | 1.12 | 1.02 | 0.74 | 0.10 | 2001.11 | 2.5 | 1.70 | 0.96 | 0.72 | 主动公布 | |||
| 静仙苑 | 多 层 | 三级 | 0.88 | 0.76 | 0.50 | 0.10 | 2001.11 | 2.7 | 1.70 | 0.96 | 0.70 | 主动公布 | |||
| 华宇大厦 | 高 层 | 三级 | 2.81 | 2.34 | 1.09 | 0.30 | 2001.11 | 2.5 | 2.20 | 0.96 | 0.72 | 主动公布 | |||
| 美舍小区 | 多 层 | 二级 | 1.29 | 1.00 | 0.69 | 0.10 | 2001.11 | 2.5 | 1.70 | 0.96 | 0.72 | 主动公布 | |||
| 别 墅 | 三级 | 1.79 | 1.55 | 0.95 | 0.20 | 2001.11 | 2.5 | 1.70 | 0.96 | 0.72 | |||||
